
磁盤記錄儀
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)指標(biāo) | 服務(wù)器數(shù)據(jù)記錄儀 | 便攜機(jī)數(shù)據(jù)記錄儀 | |
最大記錄容量 | 32TB(SSD固態(tài)硬盤) 64TB(機(jī)械硬盤) |
16TB(SSD固態(tài)硬盤) 32TB(機(jī)械硬盤) |
|
最大存儲(chǔ)速度 | 6GB/S | 4GB/S | |
記錄接口 | 光纖接口 | 光纖速率4x10Gb/S | 光纖速率4x10Gb/S |
模擬接口 | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | |
供電電壓/峰值功耗 | 220V/1000W | 220V/400W | |
外觀尺寸(長×寬×高) | 19"W X 4UH X 26"D | 417W X 350H X 186D | |
重量 | <20Kg | <9Kg |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞: